Size chart
Size Chart for Women
IN
CM
| (in inches) | UK | Bust | Waist | Hip |
| XS | 4 | 32 | 26 | 36 |
| S | 6 | 34 | 28 | 38 |
| M | 8 | 36 | 30 | 40 |
| L | 10 | 38 | 32 | 42 |
| XL | 12 | 40 | 34 | 44 |
| XXL | 14 | 42 | 36 | 46 |
| 3XL | 16 | 44 | 38 | 48 |
| 4XL | 18 | 46 | 40 | 50 |
| 5XL | 20 | 48 | 42 | 52 |
| 6XL | 22 | 50 | 44 | 54 |
| (in cm) | UK | Bust | Waist | Hip |
| XS | 4 | 81.3 | 66.0 | 91.4 |
| S | 6 | 86.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 8 | 91.4 | 76.2 | 101.6 |
| L | 10 | 96.5 | 81.3 | 106.7 |
| XL | 12 | 101.6 | 86.4 | 111.8 |
| XXL | 14 | 106.7 | 91.4 | 116.8 |
| 3XL | 16 | 111.8 | 96.5 | 121.9 |
| 4XL | 18 | 116.8 | 101.6 | 127.0 |
| 5XL | 20 | 121.9 | 106.7 | 132.1 |
| 6XL | 22 | 127.0 | 111.8 | 137.2 |






